Product Details:
| Disc Diameter | 4 inch |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Model Name/Number | PTC-AG4-1050 |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Brand Name | Powermatic |
| Power | 1050 Watt |
We are Importers of Powermatic PTC-AG4-1050 4 inch (100mm)Angle Grinder with input power 1050 Watt.
Product Details:
| Disc Diameter | 4 inch |
| Input Power | 750 Watt |
| Warranty | 6 months |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Model Name/Number | PTC-AG-6-100 |
| Voltage | 220V |
| Brand Name | Powermatic |
We are Importers of Powermatic PTC-AG-6-100 4 inch (100mm)Angle Grinder with inout power 750 Watt.
Product Details:
| Disc Diameter | 4 inch |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Model Name/Number | PTC-AG-801 |
| Voltage | 220V |
| Brand Name | Powermatic |
| Power | 950 Watt |
We are Importers of Powermatic PTC-AG-801 4 inch (100mm)Angle Grinder with input power 950 Watt.
Product Details:
| Chuck Size | 6mm |
| Power Consumption | 350watts |
| Voltage | 220V/50Hz |
| No Load Speed | 0-4500 |
| Part Number | 8601 |
| Drilling Dia | Steel-6mm, Wood-12mm |
| Carton | 10 |
Product Details:
| Voltage | 12 V |
| Chuck Size | 10mm |
| No Load Speed(R/Min) | 0-350/0-1400 |
| Max Driver Diameter | Steel-10mm, Wood-15mm |
| Charger Output | 10.8V-12.8V |
| Part no | 9191 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| Type Of Power Tool | Demolition |
| Power Consumption | 1900watts |
| Impact Energy | 6.8 J |
| Brand | Powermatic |
| Model Name/Number | PTC-DH7-1900 |
| Warranty | 6 months |
| Impact Rate | 21 joules |
Product Details:
| Power Consumption | 1400w |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Impact Power | 21J |
| Impact Rating (BPM) | 3200 |
| Chisel Holder | SDS PLUS |
| Part No | 8742 |
| Carton | 2 |
Product Details:
| Size/Dimension | 355MM |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Max cutting capacity | 110mm |
| Power Consumption | 2300W |
| No load Speed | 0-3800 |
| Part No | 8977 |
| Carton | 1 |
Product Details:
| No Load Speed | 3200 BPM |
| Impact Energy | 21 J |
| Power Consumption(W) | 1900w |
| Voltage/FREQ | 220V/50Hz |
| Chisel Holder | SDS MAX |
| Part No | 8744 |
| Carton | 2 |
Product Details:
| Power Consumption | 2200 W |
| IMPACT RATING(BPM) | 900-1900 |
| CHISEL HOLDER | SDS-MAX |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz |
| Impact Power | 25-30 Joules |
| part no | 8764 |
| Carton | 1 |
Product Details:
| No Load Speed | 12000 |
| Voltage | 220V/50HZ |
| Disc Diameter(mm) | 125mm |
| Watts | 1600w |
| Part No | 8908 |
| Carton | 4 |
Product Details:
| No Load Speed | 6000 RPM |
| Voltage | 220V/50HZ |
| Watts | 1050w |
| Disc Diameter(mm) | 100mm |
| Part No | 8881 |
| Carton | 8 |
Product Details:
| Input Power | 1100 Watt |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220v/50Hz |
| Disc Diameter. | 110 mm |
| Part No | 8901 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| Voltage | 220V/50HZ |
| Watts | 1250w |
| DISC DIAMETER(MM) | 100mm |
| No load speed. | 0-11000 |
| part no | 8900 |
| Carton | 8 |
Product Details:
| Voltage | 220V/50Hz |
| Input Power | 1400w |
| Impact Rating (BPM) | 1400 |
| Impact Power | 65 Joules |
| Chisel Holder | PH65 HEX |
| Part No | 8772 |
| Carton | 1 |
Product Details:
| Drilling Diameter | 10 mm |
| Power Consumption | 350w |
| No Load Speed | 2600 |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Brand | Powermatic |
| Model name | PTC-ED-10 |
Product Details:
| Power Consumption | 650watts |
| Voltage | 220V/50Hz |
| No Load Speed | 0-2600 |
| Part Number | 8631 |
| Carton | 10 |
| Chuck Size | 13mm |
| Drilling Dia | Concrete-13mm, Steel-10mm, Wood-25mm |
Product Details:
| Power Consumption | 1600watts |
| No Load Speed | 1100-4000 |
| Capacity | 26mm |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz |
| Part no | 8729 |
| Carton | 5 |
Product Details:
| Chuck Size | 13mm |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Power Consumption | 900w |
| No Load Speed | 0-1800 |
| Part Number | 8623 |
| Carton | 5 |
| Drilling Dia | CONCRETE-13MM, STEEL-10MM WOOD-25MM |
Product Details:
| Chuck Size | 13mm |
| Power Consumption | 1050w |
| Voltage | 220v/50hz |
| No Load Speed | 0-2800 |
| Part Number | 8633 |
| Contact | 10 |
| Drilling Dia | Concrete-13mm, Steel-10mm, Wood-25mm |
Additional Information:
Product Details:
| Chuck Size | 13mm |
| Power Consumption | 950w |
| Voltage | 220V/50Hz |
| No Load Speed | 0-1800 |
| Part Number | 8624 |
| Carton | 5 |
Product Details:
| Drilling Diameter | 13 mm |
| Power Consumption | 900w |
| No Load Speed | 1800 |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Brand | Powermatic |
| Model name | PTC-EID-13 |
Product Details:
| Type Of Power Tool | Blower |
| Color | Green |
| Brand | Powermatic |
| Power Consumption | 750watts |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Blowing Rate | 0-2.8M3/Min |
| Model name | PTC-EBC-40 |
Product Details:
| Power | 1250w |
| Voltage | 220v/50hz |
| No load speed | 0-4000 |
| Rod Diameter | 35mm |
| Part No | 9088 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| No Load Speed | 11000 rpm |
| Power Consumption | 1350watts |
| voltage | 220V/50Hz |
| Cutting Depth | 110mm |
| Part no | 8800 |
| Carton | 6 |
Product Details:
| No Load Speed | 12000 rpm |
| Power Consumption | 1700watts |
| Cutting Depth | 125mm |
| voltage | 220v/50hz |
| Part no | 8823 |
| Carton | 4 |
Product Details:
| No Load Speed | 13000 rpm |
| Power Consumption | 1250 W |
| Cutting Depth | 110/125mm |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz |
| Part no | 8785 |
| Carton | 6 |
Product Details:
| Power Consumption | 350watts |
| No Load Speed | 0-750 |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Chuck Size | 10mm |
| Part No | 8660 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| Drilling Diameter | 20 mm |
| Power Consumption | 1050watts |
| No Load Speed | 850-3900 |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz |
| Part No | 8699 |
| Carton | 5 |
Product Details:
| Power Consumption | 350watts |
| No Load Speed | 0-750 |
| Voltage | 220V/50HZ |
| Chuck diameter | 10mm |
| part No | 8659 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| Power Consumption | 1050w |
| No Load Speed | 0-780 |
| DISC DIAMETER | 160mm |
| VOLTAGE/ FREQ | 220V/50HZ |
| Part No | 8686 |
| Carton | 6 |
Product Details:
| Power Consumption | 1050w |
| No Load Speed | 0-780 |
| VOLTAGE | 220V/50HZ |
| DISC DIAMETER | 160mm |
| Part no | 8685 |
| Carton | 6 |
Product Details:
| Wattage | 2000 W |
| Temperature | 230-6000 Degree c |
| Voltage | 220v/50hz |
| Part no | 9014 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| No Load Speed | 0-16000 |
| Voltage/Freq | 220v/50Hz |
| Max Planing Width | 1mm |
| Watts | 800W |
| Max Planing Depth | 82mm |
| Part No | 9073 |
| Carton | 4 |
Product Details:
| Voltage | 220V/50Hz |
| Pressure | 150 Bar |
| Watts | 2400W |
| Max Flow | 600L/H |
| Max Water Temp | 40 DegreeC |
| Part No | 9443 |
| Carton | 2 |
Product Details:
| No Load Speed | 0-25000 |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Part Number | 8927 |
| Watts | 900W |
| Disc Diameter(mm) | 25mm |
| Carton | 8 |
Product Details:
| Chuck Size | 13mm |
| Power Consumption | 1100w |
| Voltage | 220v/50Hz |
| No Load Speed | 0-2900 |
| Part Number | 8636 |
| Carton | 10 |
| Drilling Dia | Concrete-13mm, Steel-10mm, Wood-25mm |
Product Details:
| Chuck Size | 13mm |
| Power Consumption | 1050w |
| Voltage | 220v/50Hz |
| No Load Speed | 0-2800 |
| Part Number | 8635 |
| Carton | 5 |
| Drilling Dia | CONCRETE-13MM, STEEL-10MM, WOOD-25MM |
Product Details:
| Chuck Size | 10mm |
| Power Consumption | 900w |
| Voltage | 220v/50Hz |
| No Load Speed | 0-2900 |
| Part Number | 8615 |
| Carton | 10 |
Product Details:
| Drilling Diameter | 20 mm |
| Power Consumption | 1200w |
| No Load Speed | 1200-5300 |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz |
| Part No | 8700 |
| Carton | 5 |