Product Details:
| Engine Displacement | 52 CC |
| Engine Type | 2 stroke |
| Carton | 2 |
| Fuel Tank Capacity | 550ml |
| Output Power | 1.45kw |
| No Load speed | 6500 rpm |
| Working Pole Length | 1650mm |
| Part No | 3038 |
| Blade diameter | 255mm |
Product Details:
| Engine Displacement | 52 CC |
| Engine Type | 2 stroke |
| Blade diameter | 255mm |
| No Load Speed | 6500RPM |
| Fuel Tank Capacity | 550ml |
| Part No | 3047 |
| Working Pole Length | 1650mm |
| Output Power | 1.45kw |
| Carton | 1 |
Product Details:
| Engine Type | 2 stroke |
| Power | 40.5CC |
| Blade diameter | 255mm |
| Part No | 3045 |
| Fuel Tank Capacity | 550 ml |
| Output Power | 1.45KW |
| Working Pole Length | 1650mm |
| No Load Speed | 6500 RPM |
| Carton | 2 |
Product Details:
| Power | 43CC |
| Blade Diameter | 255mm |
| Output Power | 1.35kw |
| Working Pole Length | 1650mm |
| Engine Type | 2 Stroke |
| No Load Speed | 6500 RPM |
| Fuel Tank Capacity | 550 ml |
| Part No | 3041 |
| Carton | 2 |
Product Details:
| Power | 52CC |
| Working Pole Length | 1650mm |
| Output Power | 1.65 kw |
| Blade Diameter | 255mm |
| Engine Type | 2 Stroke |
| Fuel tank Capacity | 550 ml |
| Part No | 3042 |
| Carton | 2 |
Product Details:
| Engine Type | 4 Stroke |
| Power | 39.9CC |
| Working Pole Length | 1650mm |
| Fuel Tank Capacity | 900 ml |
| Part No | 3048 |
| Carton | 1 |
| Blade diameter | 255mm |
| Output Power | 1.45kw |